Marca del chasis: | |
---|---|
Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
CLW52501
CLW
87050999090
Transporte de GLP de 25 cbm en camión HOWO
Parámetro de peso | Masa en vacío del vehículo completo (kg) | 11380 | |
Peso bruto máximo imperissible con carga (kg) | 25000 | ||
Peso bruto combinado (kg) | 24000 | ||
Parámetro de dimensión | Dimensiones externas (mm) | Longitud | 9200 |
Ancho | 2500 | ||
Alto | 3200 | ||
distancia entre ejes (mm) | 4325+1350 | ||
Distancia mínima al suelo (mm) | 260 | ||
Parámetro de rendimiento | Velocidad máxima (km/h) | 90 | |
Velocidad económica (km/h) | 72 | ||
Capacidad de gradación máxima(%) | 70 | ||
Diámetro de giro(m) | 20 | ||
Recomendado | Motor | Tipo de motor | WD615.95E (336 CV) |
6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e interenfriamiento, 4 tiempos | |||
Potencia nominal (kW)/Rev (r/min) | 247/2200, | ||
Par máximo (N*m)/Rev(r/min) | 1350/1100-1600, | ||
Caja de cambios | HW15710 (10 adelante y 2 atrás) | ||
Embrague(mm) | 430 | ||
Eje frontal | Tipo | HF7 (7 toneladas) | |
Eje posterior | Tipo | HC16 (16 toneladas) con ABS | |
Relación de velocidad | 4.42 | ||
Caja de aceite (L) | 400 | ||
Sección transversal del chasis (mm) | 300 | ||
Suspensión (delantera, trasera) | 10/12 | ||
Neumático | 12.00R20 | ||
Cabina | Cabina individual con cama; Pasajeros permitidos: 2; Aire acondicionado: Tener. | ||
Dimensión Parámetro del camión cisterna | Dimensiones externas (mm) | Longitud | 7534mm |
Ancho | 2100 mm | ||
Alto | 2100 mm | ||
Materia prima | 12mmQ345R | ||
Capacidad de carga (litros) | 25000 | ||
Compartimiento | N / A | ||
tapa de alcantarilla | 1 juego | ||
Otros accesorios clave | Válvula de seguridad | ||
Puerto de entrada y puerto de salida | |||
Válvula de descarga y caja de herramientas. |