Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CLW5250JSQ
CLW
XCMG
Camión grúa Beiben (6x4,320hp) XCMG Sq16zk4q Grúa con pluma articulada de 16 toneladas montada en un camión de carga beiben | ||
Estándar de emisión | 2 euros | |
Nombre del modelo | DTA5250GSS | |
modelo de chasis | ND5250GGSA50JQ | |
Tipo de conducción | 6×6 o 6x4 | |
Dimensions | ||
Distancia entre ejes (mm) | 5050+1450 | |
Dimensión total (mm) | 11440x2500x3328 | |
Tamaño de la caja de carga (mm) | 7600x2250x1400 | |
Weights | ||
Peso bruto (kg) | 25000 | |
Peso de carga útil nominal (kg) | 13520 | |
Peso en vacío (kg) | 11010 | |
en la calidad del factor de utilización | 1.27 | |
Eje frontal (Tecnología Mercedes Benz) | Capacidad de carga del eje delantero de 7 toneladas, sistema de freno de aire de disco de doble zapata | |
Eje trasero/medio (Tecnología Mercedes Benz) | 13 toneladas/eje (2 ejes combinados) Sistema de frenos de aire de doble circuito, eje motriz, cubierta del eje de aleación de conductos, con reductor del lado de la rueda | |
Luz del eje delantero (mm) | 1.940 | |
Luz del eje trasero (mm) | 1847/1847 | |
Voladizo delantero/trasero(mm) | 1410/2530 | |
Ángulo de aproximación(°) | 34 | |
Ángulo de salida(°) | 24 | |
Velocidad máxima (km/h) | 80 | |
Motor | ||
Modelo de motor | WD615.44 de Weichai power Co., Ltd | |
Tipo de motor | 4 tiempos refrigerado por agua, árbol de levas en cabeza, inyección directa, turbocompresor, motor con intercooler | |
No. de cilindros | 6 cilindros en línea | |
Desplazamiento(L) | 9.726L | |
Máx.Salida (kw/Ps/rpm) | 235kw(320ps)/2200rpm | |
Par máximo/velocidad (Nm/rpm) | 1250 Nm/1400-1600 rpm | |
Línea de transmisión | ||
Descripción del embrague | ¢420, placa única seca, refuerzo de control hidráulico, mecánico funcionamiento con asistencia hidráulica | |
Transmisión | Modelo de transmisión: 5S-111JP 8 reenviadores, 1 marcha atrás, operación manual | |
Sistema de frenado | Freno de servicio | La distancia del freno se puede ajustar automáticamente sistema de frenos de aire de doble circulación |
asistente de freno | WEVB (freno de escape del motor) | |
freno de estacionamiento | Efecto de freno de resorte en los neumáticos centrales y traseros. | |
Sistema de suspensión | ||
Eje frontal | Amortiguadores de ballestas semielípticos | |
Eje posterior | Barra de torsión ballestas semielípticas | |
Equipo eléctrico | ||
Voltaje | 24V | |
Baterías | 2X12V/135Ah | |
Inicio | 6,2 kW/24 V |
Especificación de la grúa
Artículo | Unidad | Parámetro |
Capacidad máxima de elevación | kg | 16000 |
Momento máximo de elevación | tm | 40 |
Recomendar potencia | kilovatios | 37 |
Flujo máximo de aceite del sistema hidráulico | l/min | 63 |
Presión máxima del sistema hidráulico | MPA | 31.5 |
Capacidad del tanque de aceite | L | 250 |
Peso de la grúa | kg | 5000 |
Espacio de instalación | milímetros | 1500 |
Ángulo de rotación | ° | 360°toda la rotación |
Aviso de operación
1. El radio de trabajo en la tabla ha tenido en cuenta la deflexión de la carga.Entonces podemos calcular el peso de carga permitido según este radio de trabajo real.
2. Cuando la longitud de la pluma está entre los dos datos que se muestran en la tabla, debe tomar los datos del peso de carga del radio de trabajo mayor como valor estándar.
3. Cuando el brazo de la grúa se extiende más de 6,5 m, las patas deben estirarse completamente.
4. Cuando se opera el brazo de la grúa en la parte delantera de la pata de soporte, el valor del peso de carga en la mesa disminuye al 25% o menos.
5. La tabla de la derecha no considera la influencia de la deflexión del aguilón.
6. El peso total máximo de carga sobre la mesa toma la pata que se encuentra sobre un terreno nivelado y sólido como condición de terreno nivelado e incluye el peso del gancho y la polea (40 kg).
7. Cuando la distancia al suelo de mercancías pesadas sea superior a 300 mm, no estire el brazo hacia abajo o hacia afuera.Pero se puede estirar el cable de la grúa.
Atención: Estos datos de la carga de elevación nominal se basan en la buena estabilidad de la grúa.Cuando la estabilidad de la grúa sea insuficiente, reduzca el peso de elevación adecuadamente.